Nome da marca: | HOWO Truck Parts |
Número do modelo: | 199112530269 |
MOQ: | 1 Pc |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
199112530269 Intercooler Peças de camião Shacman Intercooler Assembly Peças de camião Shacman F3000
Um intercooler é um trocador de calor usado em motores com turbocompressor ou com sobreaquecimento para resfriar o ar comprimido antes de entrar na câmara de combustão.o intercooler aumenta a densidade do arIsso resulta em uma melhor eficiência de combustão, maior potência e menor risco de bater no motor.
Nome |
Intercooler |
Palavras-chave |
199112530269 |
Número do modelo |
199112530269 |
Modelo |
HOWO Peças para camiões |
Um Peso |
00,7 kg |
Resolução |
T/T, L/C, D/P, Western Union |
Pacote |
Exportação |
Garantia da qualidade |
Seis meses |
Porto marítimo |
Porto importante da China |
MOQ |
1 PC |
Vantagens do produto:
1Qualidade superior com preço competitivo no mercado local.
2Caixa de embalagem padrão de peça de reposição única, com longa vida útil.
3Inspecção prévia à entrega para evitar erros.
4Grande quantidade de estoque em armazém de cada item para garantir o rápido embalagem após as encomendas confirmadas.
5Relação de cooperação a longo prazo com logística e transportador para garantir o transporte suave.
6. Linha de serviço 24 horas para fornecer guia técnico profissional quando você encontrou problemas durante a instalação.
7Mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar a qualquer momento.
Detalhes da embalagem:
Sinotruk Howo embalagem original, forte e durável, com certo desempenho protetor.
Outros produtos:Intercooler
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante total das contribuições | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
BY61500010100 | Sistema de combustível |
BY61500010037 | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante total das contribuições para o financiamento do programa é estimado em EUR 5000000. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante do montante do auxílio. | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante do montante do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante da taxa de juro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante do auxílio deve ser calculado em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 50% do montante total do auxílio. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante da subvenção. | Motor |
O número de unidades de produção é: | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante do auxílio. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante da taxa de juro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante total das contribuições para o financiamento do programa é estimado em EUR 10 milhões. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante da subvenção. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante do auxílio. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
Nome da marca: | HOWO Truck Parts |
Número do modelo: | 199112530269 |
MOQ: | 1 Pc |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
199112530269 Intercooler Peças de camião Shacman Intercooler Assembly Peças de camião Shacman F3000
Um intercooler é um trocador de calor usado em motores com turbocompressor ou com sobreaquecimento para resfriar o ar comprimido antes de entrar na câmara de combustão.o intercooler aumenta a densidade do arIsso resulta em uma melhor eficiência de combustão, maior potência e menor risco de bater no motor.
Nome |
Intercooler |
Palavras-chave |
199112530269 |
Número do modelo |
199112530269 |
Modelo |
HOWO Peças para camiões |
Um Peso |
00,7 kg |
Resolução |
T/T, L/C, D/P, Western Union |
Pacote |
Exportação |
Garantia da qualidade |
Seis meses |
Porto marítimo |
Porto importante da China |
MOQ |
1 PC |
Vantagens do produto:
1Qualidade superior com preço competitivo no mercado local.
2Caixa de embalagem padrão de peça de reposição única, com longa vida útil.
3Inspecção prévia à entrega para evitar erros.
4Grande quantidade de estoque em armazém de cada item para garantir o rápido embalagem após as encomendas confirmadas.
5Relação de cooperação a longo prazo com logística e transportador para garantir o transporte suave.
6. Linha de serviço 24 horas para fornecer guia técnico profissional quando você encontrou problemas durante a instalação.
7Mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar a qualquer momento.
Detalhes da embalagem:
Sinotruk Howo embalagem original, forte e durável, com certo desempenho protetor.
Outros produtos:Intercooler
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante total das contribuições | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
BY61500010100 | Sistema de combustível |
BY61500010037 | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante total das contribuições para o financiamento do programa é estimado em EUR 5000000. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante do montante do auxílio. | Motor |
O montante total das contribuições | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante do montante do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante da taxa de juro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante do auxílio deve ser calculado em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O montante total das subvenções concedidas | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 50% do montante total do auxílio. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante da subvenção. | Motor |
O número de unidades de produção é: | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante do auxílio. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O valor do auxílio é igual ou superior a 20% do montante total do auxílio. | Motor |
O montante do auxílio é fixado no montante da taxa de juro. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |
O montante total das contribuições para o financiamento do programa é estimado em EUR 10 milhões. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante da subvenção. | Motor |
O montante do auxílio é fixado em euros. | |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante do auxílio. | Motor |
O montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais é fixado no montante total das subvenções concedidas ao abrigo do regime de auxílios estatais. | Motor |